Extrato da Ata Nº009/2026 - PP SRP N°002/2026
Ata de Registro de Preço para locação de embarcação com condutor com as empresas Transportes e Serviços Ltda e J J S Ribeiro. Vários itens de transporte escolar e fretamento fluvial.
14257
149
1 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2026.
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2026
VALIDADE: 12 (Doze meses) a partir da data de assinatura.
OBJETO: Contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada Locação de embarcação com condutor para atender demandas das diversas secretarias do Munícipio de Mâncio Lima. - AC.
Mâncio Lima/AC, 28 de abril de 2026.
Representante legal do órgão gerenciador e representantes legais dos fornecedores registrados
Assinaturas
JOSÉ LUIZ GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
Pelas empresas:
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.463.552/0001-86
Alzemir Conceição da Silva RG 0320553 SSP/AC
J J S RIBEIRO CNPJ: 44.319.897/0001-96
José Gustavo Silva Ribeiro RG 10987959 SJSP/AC
| FORNECEDOR: SERRA DO MÔA / TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 42.463.552/0001-86 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Und | Quant | Valor Mensal R$ | Valor Anual R$ | |
| 1 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR - JOSÉ BATISTA DINIZ – ANEXO PÉ DA SERRA – TRAJETO DE BAIXO PARA CIMA NO RIO MOA ANEXO DA ESCOLA JOSEFA DE QUEIROZ – COMUNIDADE PÉ DA SERRA. | SERVIÇO/MÊS | 10 | R$ 2.458,00 | R$ 24.580,00 | |
| 2 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR - JOSÉ BATISTA DINIZ – ANEXO PÉ DA SERRA – TRAJETO DE CIMA PARA BAIXO NO RIO MOA ANEXO DA ESCOLA JOSEFA DE QUEIROZ – COMUNIDADE PÉ DA SERRA. | SERVIÇO/MÊS | 10 | R$ 2.459,00 | R$ 24.590,00 | |
| 3 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR – ESCOLA Mª FIRMINO CHAVES – ANEXO PREDO DE MORAIS – TRAJETO DE BAIXO PARA CIMA NO RIO MOA – COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA ANEXO DA ESCOLA COMUNIDADE SÃO SALVADOR. | SERVIÇO/MÊS | 10 | R$ 2.459,00 | R$ 24.590,00 | |
| 4 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR – ESCOLA FRANCISCO MILITÃO DE MELO – ZUMIRA – TRAJETO DE CIMA PARA BAIXO NO IGARAPÉ DO VEIO PARA SEDE DA ESCOLA FRANCISCO MILITÃO DE MELO. | SERVIÇO/MÊS | 10 | R$ 2.459,00 | R$ 24.590,00 | |
| 5 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR – MARIA FIRMINO ANEXO DA ESCOLA SÃO PEDRO – IGARAPÉ SÃO PEDRO – TRAJETO DE BAIXO PARA CIMA NO RIO MOA, COMUNIDADE BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, PARA SEDE DA ESCOLA – COMUNIDADE SÃO SALVADOR | SERVIÇO/MÊS | 10 | R$ 2.459,00 | R$ 24.590,00 | |
| LOTE II | ||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. DIARIA | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ | |
| 07 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL 01 (UM) BARCO DE MÉDIO PORTE COM CAPACIDADE PARA 6.000 KG, EM MADEIRA TIPO BALEEIRA... | SERV/ DIÁRIA | 150 | R$ 618,00 | R$ 92.700,00 | |
| 08 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE GRANDE PORTE COM CAPACIDADE PARA 10.000 KG, EM MADEIRA TIPO BALEEIRA... | SERV/ DIÁRIA | 240 | R$ 648,00 | R$ 155.520,00 | |
| 11 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EMBARCAÇÃO MIÚDA TIPO LANCHA/VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 1.000 KG... | SERV/ DIÁRIA | 270 | R$ 523,00 | R$ 141.210,00 | |
| 12 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE ATÉ 8 METRO COM CAPACIDADE PARA 800 KG... | SERV/ DIÁRIA | 350 | R$ 237,00 | R$ 82.950,00 | |
| 13 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE ATÉ 9 METRO COM CAPACIDADE PARA 900 KG... | SERV/ DIÁRIA | 350 | R$ 258,00 | R$ 90.300,00 | |
| 14 | FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALEEIRA/BALSA COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 TONELADAS DE CARGA. | PREÇO POR KG | 30.000 | R$ 1,95 | R$ 58.500,00 | |
| FORNECEDOR: AGRIAO DO NORTE / J J S RIBEIRO - CNPJ: 44.319.897/0001-96 | ||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. DIARIA | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ | |
| 06 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL 01 (UM) BARCO DE MÉDIO PORTE COM CAPACIDADE PARA 3.000 KG... | SERV/ DIÁRIA | 200 | R$ 612,00 | R$ 122.400,00 | |
| 09 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE COM CAPACIDADE PARA 1.000 KG, EM ALUMÍNIO TIPO BAJOLA 10 METROS... | SERV/ DIÁRIA | 390 | R$ 344,00 | R$ 134.160,00 | |
| 10 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE COM CAPACIDADE PARA 1.200 KG, EM ALUMÍNIO TIPO BAJOLA 12 METROS... | SERV/ DIÁRIA | 390 | R$ 397,00 | R$ 154.830,00 | |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

