top of page
Cotação de Preços - Exames de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia
Pesquisa de preços para futura contratação de exames de otorrinolaringologia e fonoaudiologia.
14320
84
1 de agosto de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PESQUISA DE PREÇO BB
EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA - LOTE ÚNICO
| Item | DESCRIÇÃO | Quant. para registro |
| 1 | Avaliação vestibular | 250 |
| 2 | Audiometria tonal | 950 |
| 3 | Audiometria vocal | 950 |
| 4 | Reabilitação vestibular | 150 |
| 5 | Emissões otoacústica | 450 |
| 6 | Impedanciometria | 450 |
| 7 | Nasofibroscopia | 450 |
| 8 | Avalição do processamento auditivo central | 40 |
| 9 | Teste da função vestibular (tfv) por videonistagmografia (vng) | 40 |
| 10 | Teste da linguinha | 650 |
| 11 | Videoendoscopia da deglutição (v.e.d.) | 40 |
| 12 | Cauterização nasal | 450 |
| 13 | Videoendoscopia nasossinusal | 450 |
| 14 | Sessão de fonoterapia | 450 |
| 15 | Videoendoscopia com estroboscopia | 250 |
| 16 | Aspiração/lavagem de ouvido | 250 |
| 17 | Videolaringoscopia | 550 |
| 18 | Bera adulto | 80 |
| 19 | Bera infantil | 400 |
| 20 | Bera com sedação | 100 |
| 21 | Polissonografia | 30 |
| 22 | Aparelho auditivo de ampliação sonora individual (aasi) | 600 |
Mâncio Lima - Ac, 31 julho de 2026.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page

