AVISO DE COTAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL
Solicita fornecimento de preço unitário para fins de levantamento preliminar de preços para transporte escolar fluvial.
14218
278
7 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
AVISO DE COTAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA – ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO, SOLICITA QUE SEJA FORNECIDO PREÇO UNITÁRIO DOS ITENS CONSTANTE DO MODELO DE COTAÇÃO EM ANEXO PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS. RESSALTA-SE QUE SUA RESPOSTA DE ACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS INTEGRARÁ UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, RESERVANDO A ENTIDADE O DIREITO DE ADQUIRIR APENAS PARTE DOS DISCRIMINADOS OU REJEITAR TODOS, DESDE QUE HAJA CONVENIÊNCIA PARA O MUNICÍPIO.
MÂNCIO LIMA - AC, MARÇO DE 2026.
LOTE I – TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL – ROTAS ADICIONAIS
| ITEM/ROTA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR - JOSÉ BATISTA DINIZ – ANEXO PÉ DA SERRA – TRAJETO DE BAIXO PARA CIMA NO RIO MOA ANEXO DA ESCOLA JOSEFA DE QUEIROZ – COMUNIDADE PÉ DA SERRA. | SERVIÇO/MÊS | 10 |
| 2 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR - JOSÉ BATISTA DINIZ – ANEXO PÉ DA SERRA – TRAJETO DE CIMA PARA BAIXO NO RIO MOA ANEXO DA ESCOLA JOSEFA DE QUEIROZ – COMUNIDADE PÉ DA SERRA. | SERVIÇO/MÊS | 10 |
| 3 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR – ESCOLA Mª FIRMINO CHAVES – ANEXO PREDO DE MORAIS – TRAJETO DE BAIXO PARA CIMA NO RIO MOA – COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA ANEXO DA ESCOLA COMUNIDADE SÃO SALVADOR. | SERVIÇO/MÊS | 10 |
| 4 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR – ESCOLA FRANCISCO MILITÃO DE MELO – ZUMIRA – TRAJETO DE CIMA PARA BAIXO NO IGARAPÉ DO VEIO PARA SEDE DA ESCOLA FRANCISCO MILITÃO DE MELO. | SERVIÇO/MÊS | 10 |
| 5 | Prestação de Serviço de TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL VIA BARCO A MOTOR – MARIA FIRMINO ANEXO DA ESCOLA SÃO PEDRO – IGARAPÉ SÃO PEDRO – TRAJETO DE BAIXO PARA CIMA NO RIO MOA, COMUNIDADE BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, PARA SEDE DA ESCOLA – COMUNIDADE SÃO SALVADOR | SERVIÇO/MÊS | 10 |
LOTE II
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. DIÁRIA/ESTIM. |
|---|---|---|---|
| 6 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL 01 (UM) BARCO DE MÉDIO PORTE COM CAPACIDADE PARA 3.000 KG, EM MADEIRA TIPO BALEEIRA... | SERV/DIÁRIA | 200 |
| 7 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL 01 (UM) BARCO DE MÉDIO PORTE COM CAPACIDADE PARA 6.000 KG, EM MADEIRA TIPO BALEEIRA... | SERV/DIÁRIA | 150 |
| 8 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE GRANDE PORTE COM CAPACIDADE PARA 10.000 KG... | SERV/DIÁRIA | 240 |
| 9 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE COM CAPACIDADE PARA 1.000 KG... | SERV/DIÁRIA | 390 |
| 10 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE COM CAPACIDADE PARA 1.200 KG... | SERV/DIÁRIA | 390 |
| 11 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EMBARCAÇÃO MIÚDA TIPO LANCHA/VOADEIRA... | SERV/DIÁRIA | 270 |
| 12 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE ATÉ 8 METRO COM CAPACIDADE PARA 800 KG... | SERV/DIÁRIA | 350 |
| 13 | FRETAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BARCO DE PEQUENO PORTE ATÉ 9 METRO COM CAPACIDADE PARA 900 KG... | SERV/DIÁRIA | 350 |
| 14 | FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALEEIRA/BALSA COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 TONELADAS DE CARGA. | PREÇO POR KG | 30.000 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

